据生意社价格监测,2017年2月24日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(1.22%)、PTA(华东)(0.31%)、棉纱(0.16%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.49%),涤纶POY(-0.21%),涤纶纱(32S)(-0.18%)。本日均涨跌幅为0.05%。
商品 | 行业 | 2月23日价格 | 2月24日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 12275.00 | 12425.00 | +1.22% | +48.93% |
PTA(华东) | 纺织 | 5513.00 | 5530.20 | +0.31% | +26.53% |
棉纱 | 纺织 | 23737.50 | 23775.00 | +0.16% | +20.25% |
涤纶DTY | 纺织 | 10569.00 | 10584.00 | +0.14% | +35.85% |
人棉纱 | 纺织 | 22290.00 | 22320.00 | +0.13% | +21.63% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 117500.00 | 117500.00 | 0.00% | +40.72% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 382500.00 | 382500.00 | 0.00% | +31.44% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 111000.00 | 111000.00 | 0.00% | +22.99% |
粘胶短纤 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | +32.70% |
氨纶 | 纺织 | 34650.00 | 34650.00 | 0.00% | -1.00% |
腈纶短纤 | 纺织 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00% | +22.22% |
涤纶FDY | 纺织 | 9280.00 | 9280.00 | 0.00% | +36.75% |
锦纶短纤 | 纺织 | 23220.00 | 23220.00 | 0.00% | +48.37% |
锦纶DTY | 纺织 | 25200.00 | 25200.00 | 0.00% | +43.32% |
锦纶FDY | 纺织 | 26400.00 | 26400.00 | 0.00% | +43.35% |
锦纶POY | 纺织 | 23100.00 | 23100.00 | 0.00% | +52.98% |
锦纶HOY | 纺织 | 24960.00 | 24960.00 | 0.00% | +53.60% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 16006.00 | 16004.57 | +0.01% | +31.32% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 13625.00 | 13600.00 | +0.18% | +33.07% |
涤纶POY | 纺织 | 9016.25 | 8997.50 | +0.21% | +41.30% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8990.00 | 8946.25 | +0.49% | +39.85% |
1.本着“开放、协作、分享”的互联网精神,我们欢迎各方自媒体、传统媒体与机构,转载、引用染化在线的原创内容,但必须注明来源自染化在线网,否则我们将依法追究侵权责任。
2.原则上,我们同意在注明出处的前提下,各方使用染化在线的原创素材(图片、视频等)。
3.染化在线网尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益。如发现本站文章存在版权问题,请联系微信rhzxzjf,我们将及时核查、处理。