中国印染企业20强每年由中国印染行业协会通过企业自主申报—评审产生,2013-2018年六年内,共有31家印染企业进入该20强名单,12家印染企业连续6年上榜,31家印染企业中11家来自浙江省,下面就请看详细名单:
序号 |
企业名称 |
省份 |
1 |
盛虹集团有限公司 |
江苏 |
2 |
宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
江苏 |
3 |
辽宁宏丰印染有限公司 |
辽宁 |
4 |
辽宁华福实业股份有限公司 |
辽宁 |
5 |
华纺股份有限公司 |
山东 |
6 |
山东如意数码科技印染有限公司 |
山东 |
7 |
鲁泰纺织股份有限公司 |
山东 |
8 |
青岛凤凰印染有限公司 |
山东 |
9 |
愉悦家纺有限公司 |
山东 |
10 |
三元控股集团有限公司 |
浙江 |
11 |
浙江富润印染有限公司 |
浙江 |
12 |
浙江航民股份有限公司 |
浙江 |
连续六年上榜的12家印染企业中,山东省最多,有5家,6年来山东省进入印染企业二十强的企业,只有这5家。
序号 |
企业名称 |
省份 |
1 |
浙江宝纺印染有限公司 |
浙江 |
2 |
浙江美欣达印染集团股份有限公司 |
浙江 |
序号 |
企业名称 |
省份 |
1 |
常州旭荣针织印染有限公司 |
江苏 |
2 |
福建众和股份有限公司 |
福建 |
序号 |
企业名称 |
省份 |
1 |
浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
浙江 |
2 |
新天龙集团有限公司 |
浙江 |
3 |
绵阳佳联印染有限责任公司 |
四川 |
4 |
安徽中天纺织科技股份有限公司 |
安徽 |
序号 |
企业名称 |
省份 |
1 |
浙江同辉纺织股份有限公司 |
浙江 |
2 |
石狮市万峰盛漂染织造有限公司 |
福建 |
3 |
绍兴飞亚印染有限公司 |
浙江 |
4 |
河北宁纺集团责任有限公司 |
河北 |
5 |
福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
福建 |
6 |
东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
广东 |
序号 |
企业名称 |
省份 |
1 |
互太印染实业有限公司 |
广东 |
2 |
江苏新凯盛企业发展有限公司 |
江苏 |
3 |
四川意龙科纺集团有限公司 |
四川 |
4 |
浙江嘉名染整有限公司 |
浙江 |
5 |
浙江天马实业股份有限公司 |
浙江 |
序号 |
省份 |
企业数量 |
1 |
浙江 |
11 |
2 |
山东 |
5 |
3 |
江苏 |
4 |
4 |
福建 |
3 |
5 |
广东 |
2 |
6 |
四川 |
2 |
7 |
辽宁 |
2 |
8 |
河北 |
1 |
9 |
安徽 |
1 |
浙江省6年内有11家印染企业上榜印染企业20强,印染大省当之无愧。
2013-2018印染企业20强全名单
年份 | 企业名称 |
2018 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
2018 | 福建省宏港纺织科技有限公司 |
2018 | 河北宁纺集团责任有限公司 |
2018 | 华纺股份有限公司 |
2018 | 山东如意数码科技印染有限公司 |
2018 | 辽宁宏丰印染有限公司 |
2018 | 辽宁华福实业股份有限公司 |
2018 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
2018 | 绵阳佳联印染有限责任公司 |
2018 | 青岛凤凰印染有限公司 |
2018 | 三元控股集团有限公司 |
2018 | 绍兴飞亚印染有限公司 |
2018 | 盛虹集团有限公司 |
2018 | 四川意龙科纺集团有限公司 |
2018 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
2018 | 愉悦家纺有限公司 |
2018 | 浙江宝纺印染有限公司 |
2018 | 浙江富润印染有限公司 |
2018 | 浙江航民股份有限公司 |
2018 | 浙江同辉纺织股份有限公司 |
2017 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
2017 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
2017 | 华纺股份有限公司 |
2017 | 山东如意数码科技印染有限公司 |
2017 | 江苏新凯盛企业发展有限公司 |
2017 | 辽宁宏丰印染有限公司 |
2017 | 辽宁华福实业股份有限公司 |
2017 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
2017 | 绵阳佳联印染有限责任公司 |
2017 | 青岛凤凰印染有限公司 |
2017 | 三元控股集团有限公司 |
2017 | 绍兴飞亚印染有限公司 |
2017 | 盛虹集团有限公司 |
2017 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
2017 | 愉悦家纺有限公司 |
2017 | 浙江富润印染有限公司 |
2017 | 浙江航民股份有限公司 |
2017 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
2017 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 |
2017 | 浙江同辉纺织股份有限公司 |
2016 | 安徽中天纺织科技股份有限公司 |
2016 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
2016 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
2016 | 福建众和股份有限公司 |
2016 | 华纺股份有限公司 |
2016 | 山东如意数码科技印染有限公司 |
2016 | 辽宁宏丰印染有限公司 |
2016 | 辽宁华福实业股份有限公司 |
2016 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
2016 | 青岛凤凰印染有限公司 |
2016 | 三元控股集团有限公司 |
2016 | 盛虹集团有限公司 |
2016 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 |
2016 | 新天龙集团有限公司 |
2016 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
2016 | 愉悦家纺有限公司 |
2016 | 浙江宝纺印染有限公司 |
2016 | 浙江富润印染有限公司 |
2016 | 浙江航民股份有限公司 |
2016 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 |
2015 | 安徽中天纺织科技股份有限公司 |
2015 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
2015 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
2015 | 福建众和股份有限公司 |
2015 | 华纺股份有限公司 |
2015 | 山东如意数码科技印染有限公司 |
2015 | 辽宁宏丰印染有限公司 |
2015 | 辽宁华福实业股份有限公司 |
2015 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
2015 | 青岛凤凰印染有限公司 |
2015 | 三元控股集团有限公司 |
2015 | 盛虹集团有限公司 |
2015 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 |
2015 | 新天龙集团有限公司 |
2015 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
2015 | 愉悦家纺有限公司 |
2015 | 浙江宝纺印染有限公司 |
2015 | 浙江富润印染有限公司 |
2015 | 浙江航民股份有限公司 |
2015 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 |
2014 | 安徽中天印染股份有限公司 |
2014 | 福建众和股份有限公司 |
2014 | 互太印染实业有限公司 |
2014 | 华纺股份有限公司 |
2014 | 济宁如意印染有限公司 |
2014 | 辽宁宏丰印染有限公司 |
2014 | 辽宁华福实业股份有限公司 |
2014 | 鲁泰集团 |
2014 | 绵阳佳联印染有限责任公司 |
2014 | 青岛凤凰印染有限公司 |
2014 | 三元控股集团有限公司 |
2014 | 盛虹集团有限公司 |
2014 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
2014 | 愉悦家纺有限公司 |
2014 | 浙江宝纺印染有限公司 |
2014 | 浙江富润印染有限公司 |
2014 | 浙江航民股份有限公司 |
2014 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
2014 | 浙江嘉名染整有限公司 |
2014 | 浙江美欣达印染集团 |
2013 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
2013 | 福建众和股份有限公司 |
2013 | 河北宁纺集团有限责任公司 |
2013 | 华纺股份有限公司 |
2013 | 济宁如意印染有限公司 |
2013 | 辽宁宏丰印染有限公司 |
2013 | 辽宁华福实业股份有限公司 |
2013 | 鲁泰集团 |
2013 | 青岛凤凰印染有限公司 |
2013 | 三元控股集团有限公司 |
2013 | 盛虹集团有限公司 |
2013 | 新天龙集团有限公司 |
2013 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
2013 | 愉悦家纺有限公司 |
2013 | 浙江宝纺印染有限公司 |
2013 | 浙江富润印染有限公司 |
2013 | 浙江航民股份有限公司 |
2013 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
2013 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 |
2013 |
浙江天马实业股份有限公司 |
来源:针织工业
染化传媒综合整理编辑 出品
1.本着“开放、协作、分享”的互联网精神,我们欢迎各方自媒体、传统媒体与机构,转载、引用染化在线的原创内容,但必须注明来源自染化在线网,否则我们将依法追究侵权责任。
2.原则上,我们同意在注明出处的前提下,各方使用染化在线的原创素材(图片、视频等)。
3.染化在线网尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益。如发现本站文章存在版权问题,请联系微信rhzxzjf,我们将及时核查、处理。